| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 2020 | * | PSC | 358.924 (6,32%) |
2 | 1540 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 154.910 (2,73%) |
3 | 1345 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 151.769 (2,67%) |
4 | 1414 | * | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 149.693 (2,64%) |
5 | 1151 | * | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 147.910 (2,60%) |
6 | 4538 | * | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 130.522 (2,30%) |
7 | 1511 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 126.092 (2,22%) |
8 | 2300 | * | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 123.178 (2,17%) |
9 | 1533 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 121.700 (2,14%) |
10 | 1512 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 121.285 (2,14%) |
11 | 2200 | * | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 119.892 (2,11%) |
12 | 4515 | * | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 116.165 (2,05%) |
13 | 1111 | * | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 114.648 (2,02%) |
14 | 2010 | * | PSC | 109.895 (1,93%) |
15 | 1310 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 109.565 (1,93%) |
16 | 1322 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 108.886 (1,92%) |
17 | 1122 | * | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 107.820 (1,90%) |
18 | 4566 | * | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 102.345 (1,80%) |
19 | 2530 | * | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 102.232 (1,80%) |
20 | 1555 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 101.579 (1,79%) |
21 | 2323 | * | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 95.840 (1,69%) |
22 | 1515 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 95.147 (1,68%) |
23 | 1314 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 94.745 (1,67%) |
24 | 1313 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 93.509 (1,65%) |
25 | 2313 | * | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 87.586 (1,54%) |
26 | 2505 | * | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 79.704 (1,40%) |
27 | 2030 | * | PSC | 63.289 (1,11%) |
28 | 2023 | * | PSC | 61.309 (1,08%) |
29 | 4343 | * | PV | 47.674 (0,84%) |
30 | 4070 | * | PSB | 38.649 (0,68%) |
31 | 1569 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 84.523 (1,49%) | |
32 | 1530 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 82.518 (1,45%) | |
33 | 2550 | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 77.610 (1,37%) | |
34 | 4500 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 70.088 (1,23%) | |
35 | 1212 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 69.215 (1,22%) | |
36 | 4545 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 63.775 (1,12%) | |
37 | 1010 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 61.428 (1,08%) | |
38 | 3131 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 60.807 (1,07%) | |
39 | 2288 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 54.450 (0,96%) | |
40 | 2223 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 53.134 (0,94%) | |
41 | 4300 | PV | 47.510 (0,84%) | |
42 | 6565 | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 44.560 (0,78%) | |
43 | 2021 | PSC | 40.454 (0,71%) | |
44 | 4045 | PSB | 37.013 (0,65%) | |
45 | 2552 | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 33.900 (0,60%) | |
46 | 2000 | PSC | 33.119 (0,58%) | |
47 | 2525 | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 31.376 (0,55%) | |
48 | 6513 | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 31.222 (0,55%) | |
49 | 4306 | PV | 29.681 (0,52%) | |
50 | 4510 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 28.682 (0,50%) | |
51 | 1415 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 28.626 (0,50%) | |
52 | 2345 | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 28.453 (0,50%) | |
53 | 4080 | PSB | 24.432 (0,43%) | |
54 | 4040 | PSB | 21.210 (0,37%) | |
55 | 4320 | PV | 20.992 (0,37%) | |
56 | 1331 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 19.648 (0,35%) | |
57 | 3378 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 19.311 (0,34%) | |
58 | 4011 | PSB | 19.156 (0,34%) | |
59 | 1477 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 18.173 (0,32%) | |
60 | 1350 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 16.989 (0,30%) | |
61 | 1568 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 16.737 (0,29%) | |
62 | 4445 | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 16.524 (0,29%) | |
63 | 4050 | PSB | 16.275 (0,29%) | |
64 | 2727 | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 16.112 (0,28%) | |
65 | 4342 | PV | 15.789 (0,28%) | |
66 | 3610 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 15.393 (0,27%) | |
67 | 2080 | PSC | 15.275 (0,27%) | |
68 | 1234 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 15.058 (0,27%) | |
69 | 4567 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 14.477 (0,25%) | |
70 | 4012 | PSB | 12.676 (0,22%) | |
71 | 1499 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 12.563 (0,22%) | |
72 | 1301 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 12.226 (0,22%) | |
73 | 4577 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 11.902 (0,21%) | |
74 | 4521 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 11.726 (0,21%) | |
75 | 1444 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 11.451 (0,20%) | |
76 | 4023 | PSB | 11.335 (0,20%) | |
77 | 4399 | PV | 10.537 (0,19%) | |
78 | 1500 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 10.394 (0,18%) | |
79 | 1510 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 10.301 (0,18%) | |
80 | 4311 | PV | 9.652 (0,17%) | |
81 | 4079 | PSB | 7.867 (0,14%) | |
82 | 4020 | PSB | 7.840 (0,14%) | |
83 | 1123 | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 7.714 (0,14%) | |
84 | 4041 | PSB | 7.168 (0,13%) | |
85 | 2025 | PSC | 7.011 (0,12%) | |
86 | 4355 | PV | 6.815 (0,12%) | |
87 | 1255 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 6.593 (0,12%) | |
88 | 4044 | PSB | 6.107 (0,11%) | |
89 | 1200 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5.793 (0,10%) | |
90 | 4088 | PSB | 5.510 (0,10%) | |
91 | 1215 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5.370 (0,09%) | |
92 | 4321 | PV | 5.101 (0,09%) | |
93 | 4590 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 5.079 (0,09%) | |
94 | 2040 | PSC | 4.986 (0,09%) | |
95 | 4312 | PV | 4.967 (0,09%) | |
96 | 2347 | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 4.907 (0,09%) | |
97 | 1616 | PSTU | 4.837 (0,09%) | |
98 | 3177 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4.797 (0,08%) | |
99 | 1400 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 4.664 (0,08%) | |
100 | 4313 | PV | 4.647 (0,08%) | |
101 | 1416 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 4.623 (0,08%) | |
102 | 4390 | PV | 4.382 (0,08%) | |
103 | 4344 | PV | 4.269 (0,08%) | |
104 | 4303 | PV | 4.251 (0,07%) | |
105 | 4099 | PSB | 4.238 (0,07%) | |
106 | 1181 | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3.974 (0,07%) | |
107 | 4333 | PV | 3.936 (0,07%) | |
108 | 1412 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 3.787 (0,07%) | |
109 | 4533 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3.479 (0,06%) | |
110 | 4334 | PV | 3.441 (0,06%) | |
111 | 4301 | PV | 3.141 (0,06%) | |
112 | 1303 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.019 (0,05%) | |
113 | 2050 | PSC | 2.658 (0,05%) | |
114 | 1000 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2.540 (0,04%) | |
115 | 4057 | PSB | 2.537 (0,04%) | |
116 | 2577 | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2.508 (0,04%) | |
117 | 2333 | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2.480 (0,04%) | |
118 | 4051 | PSB | 2.450 (0,04%) | |
119 | 2022 | PSC | 2.271 (0,04%) | |
120 | 4067 | PSB | 2.197 (0,04%) | |
121 | 1101 | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2.168 (0,04%) | |
122 | 4077 | PSB | 2.128 (0,04%) | |
123 | 2024 | PSC | 2.101 (0,04%) | |
124 | 3364 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.954 (0,03%) | |
125 | 5005 | PSOL | 1.946 (0,03%) | |
126 | 4332 | PV | 1.862 (0,03%) | |
127 | 1001 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.850 (0,03%) | |
128 | 2070 | PSC | 1.817 (0,03%) | |
129 | 2035 | PSC | 1.812 (0,03%) | |
130 | 4059 | PSB | 1.799 (0,03%) | |
131 | 4350 | PV | 1.727 (0,03%) | |
132 | 3307 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.708 (0,03%) | |
133 | 2325 | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.659 (0,03%) | |
134 | 2555 | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.644 (0,03%) | |
135 | 2349 | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.642 (0,03%) | |
136 | 1233 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.640 (0,03%) | |
137 | 1501 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.627 (0,03%) | |
138 | 4544 | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.558 (0,03%) | |
139 | 1505 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.554 (0,03%) | |
140 | 4444 | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 1.469 (0,03%) | |
141 | 1012 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.432 (0,03%) | |
142 | 4004 | PSB | 1.428 (0,03%) | |
143 | 4058 | PSB | 1.394 (0,02%) | |
144 | 4310 | PV | 1.357 (0,02%) | |
145 | 3369 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.341 (0,02%) | |
146 | 4078 | PSB | 1.322 (0,02%) | |
147 | 3311 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.290 (0,02%) | |
148 | 4013 | PSB | 1.223 (0,02%) | |
149 | 3399 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.217 (0,02%) | |
150 | 3121 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.125 (0,02%) | |
151 | 1333 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.087 (0,02%) | |
152 | 2012 | PSC | 1.018 (0,02%) | |
153 | 4319 | PV | 1.010 (0,02%) | |
154 | 1717 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 965 (0,02%) | |
155 | 4056 | PSB | 933 (0,02%) | |
156 | 7001 | PT do B | 925 (0,02%) | |
157 | 2888 | PRTB | 888 (0,02%) | |
158 | 3190 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 879 (0,02%) | |
159 | 3363 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 839 (0,01%) | |
160 | 2899 | PRTB | 824 (0,01%) | |
161 | 7007 | PT do B | 818 (0,01%) | |
162 | 5050 | PSOL | 811 (0,01%) | |
163 | 1316 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 794 (0,01%) | |
164 | 4331 | PV | 777 (0,01%) | |
165 | 1441 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 759 (0,01%) | |
166 | 1050 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 750 (0,01%) | |
167 | 2033 | PSC | 745 (0,01%) | |
168 | 1756 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 733 (0,01%) | |
169 | 2311 | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 731 (0,01%) | |
170 | 3321 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 724 (0,01%) | |
171 | 2099 | PSC | 704 (0,01%) | |
172 | 1240 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 692 (0,01%) | |
173 | 4033 | PSB | 691 (0,01%) | |
174 | 1721 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 690 (0,01%) | |
175 | 3132 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 683 (0,01%) | |
176 | 5055 | PSOL | 681 (0,01%) | |
177 | 1599 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 669 (0,01%) | |
178 | 4351 | PV | 665 (0,01%) | |
179 | 1011 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 663 (0,01%) | |
180 | 3356 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 660 (0,01%) | |
181 | 1421 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 643 (0,01%) | |
182 | 4315 | PV | 635 (0,01%) | |
183 | 1450 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 619 (0,01%) | |
184 | 4323 | PV | 613 (0,01%) | |
185 | 7060 | PT do B | 593 (0,01%) | |
186 | 3637 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 588 (0,01%) | |
187 | 5077 | PSOL | 575 (0,01%) | |
188 | 4356 | PV | 553 (0,01%) | |
189 | 5013 | PSOL | 534 (0,01%) | |
190 | 2145 | PCB | 529 (0,01%) | |
191 | 5076 | PSOL | 522 (0,01%) | |
192 | 1763 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 518 (0,01%) | |
193 | 4305 | PV | 518 (0,01%) | |
194 | 5056 | PSOL | 506 (0,01%) | |
195 | 3379 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 484 (0,01%) | |
196 | 2002 | PSC | 466 (0,01%) | |
197 | 3643 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 460 (0,01%) | |
198 | 2800 | PRTB | 459 (0,01%) | |
199 | 1491 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 452 (0,01%) | |
200 | 2051 | PSC | 447 (0,01%) | |
201 | 3107 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 441 (0,01%) | |
202 | 4366 | PV | 439 (0,01%) | |
203 | 3351 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 439 (0,01%) | |
204 | 4370 | PV | 429 (0,01%) | |
205 | 1755 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 427 (0,01%) | |
206 | 3151 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 400 (0,01%) | |
207 | 3120 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 390 (0,01%) | |
208 | 4095 | PSB | 390 (0,01%) | |
209 | 4302 | PV | 367 (0,01%) | |
210 | 5060 | PSOL | 365 (0,01%) | |
211 | 1570 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 362 (0,01%) | |
212 | 4345 | PV | 362 (0,01%) | |
213 | 1550 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 336 (0,01%) | |
214 | 3327 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 335 (0,01%) | |
215 | 7033 | PT do B | 333 (0,01%) | |
216 | 4060 | PSB | 330 (0,01%) | |
217 | 3354 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 329 (0,01%) | |
218 | 1090 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 322 (0,01%) | |
219 | 3335 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 312 (0,01%) | |
220 | 1294 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 307 (0,01%) | |
221 | 3612 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 293 (0,01%) | |
222 | 2045 | PSC | 290 (0,01%) | |
223 | 1722 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 287 (0,01%) | |
224 | 7013 | PT do B | 280 (0,01%) | |
225 | 3122 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 276 (0,01%) | |
226 | 3316 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 256 (0,01%) | |
227 | 1750 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 250 (0,01%) | |
228 | 3303 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 242 (0,01%) | |
229 | 4417 | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 240 (0,01%) | |
230 | 3334 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 238 (0,01%) | |
231 | 5001 | PSOL | 224 (0,01%) | |
232 | 1470 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 204 (0,01%) | |
233 | 4022 | PSB | 199 (0,01%) | |
234 | 4016 | PSB | 196 (0,01%) | |
235 | 3388 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 196 (0,01%) | |
236 | 1919 | PTN - PTB / PSL / PTN / PRP | 194 (0,01%) | |
237 | 1021 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 191 (0,01%) | |
238 | 3133 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 189 (0,01%) | |
239 | 3699 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 184 (0,01%) | |
240 | 5020 | PSOL | 183 (0,01%) | |
241 | 4007 | PSB | 181 (0,01%) | |
242 | 1728 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 180 (0,01%) | |
243 | 1969 | PTN - PTB / PSL / PTN / PRP | 178 (0,01%) | |
244 | 4092 | PSB | 172 (0,01%) | |
245 | 7010 | PT do B | 164 (0,01%) | |
246 | 4391 | PV | 159 (0,01%) | |
247 | 3350 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 153 (0,01%) | |
248 | 4368 | PV | 144 (0,01%) | |
249 | 3340 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 140 (0,01%) | |
250 | 2811 | PRTB | 133 (0,01%) | |
251 | 3113 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 127 (0,01%) | |
252 | 1144 | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 107 (0,01%) | |
253 | 4377 | PV | 93 (0,01%) | |
254 | 4090 | PSB | 76 (0,01%) | |
255 | 3377 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 72 (0,01%) | |
256 | 7012 | PT do B | 59 (0,01%) | |
257 | 1595 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48 (0,01%) | |
258 | 2377 | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 38 (0,01%) | |
259 | 1460 | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 25 (0,01%) | |
260 | 4032 | PSB | 24 (0,01%) | |
261 | 4039 | PSB | 20 (0,01%) | |
262 | 1765 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 18 (0,01%) | |
263 | 3370 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
264 | 3301 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
265 | 1277 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 0 (0,00%) | |
266 | 3325 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
267 | 3633 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
268 | 4328 | PV | 0 (0,00%) | |
269 | 3333 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
270 | 1017 | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
271 | 4000 | PSB | 0 (0,00%) | |
272 | 4308 | PV | 0 (0,00%) | |
273 | 3636 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
274 | 4307 | PV | 0 (0,00%) | |
275 | 2277 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 0 (0,00%) | |
276 | 3312 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
277 | 5010 | PSOL | 0 (0,00%) | |
278 | 1757 | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 0 (0,00%) | |
279 | 1157 | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
280 | 4380 | PV | 0 (0,00%) | |
281 | 3320 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
282 | 3300 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
283 | 4340 | PV | 0 (0,00%) | |
284 | 4367 | PV | 0 (0,00%) | |
285 | 3318 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
286 | 3330 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 0 (0,00%) | |
287 | 4360 | PV | 0 (0,00%) | |
288 | 4375 | PV | 0 (0,00%) | |
289 | 4316 | PV | 0 (0,00%) | |
290 | 4388 | PV | 0 (0,00%) |
* Eleito |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
Postar um comentário
Obrigado pela participação.