| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 15128 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 134.233 (2,34%) |
| 2 | 40590 | * | PSB | 103.740 (1,81%) |
| 3 | 13300 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 87.080 (1,52%) |
| 4 | 15178 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 83.034 (1,45%) |
| 5 | 11669 | * | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 79.760 (1,39%) |
| 6 | 15015 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 74.063 (1,29%) |
| 7 | 12345 | * | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 70.217 (1,22%) |
| 8 | 15678 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 68.037 (1,19%) |
| 9 | 23100 | * | PPS | 67.309 (1,17%) |
| 10 | 45120 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 64.179 (1,12%) |
| 11 | 25252 | * | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 62.275 (1,09%) |
| 12 | 45000 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 61.820 (1,08%) |
| 13 | 15190 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 60.606 (1,06%) |
| 14 | 45200 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 57.874 (1,01%) |
| 15 | 15156 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 57.084 (1,00%) |
| 16 | 45123 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 56.516 (0,99%) |
| 17 | 12612 | * | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 55.763 (0,97%) |
| 18 | 40111 | * | PSB | 54.799 (0,96%) |
| 19 | 13233 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 54.277 (0,95%) |
| 20 | 13444 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 53.457 (0,93%) |
| 21 | 23121 | * | PPS | 52.589 (0,92%) |
| 22 | 15123 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 52.524 (0,92%) |
| 23 | 15115 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 51.147 (0,89%) |
| 24 | 15450 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 50.271 (0,88%) |
| 25 | 10123 | * | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 50.074 (0,87%) |
| 26 | 13131 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.862 (0,85%) |
| 27 | 13115 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.806 (0,85%) |
| 28 | 12012 | * | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.369 (0,84%) |
| 29 | 15999 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.247 (0,84%) |
| 30 | 13013 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.081 (0,84%) |
| 31 | 15250 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 47.089 (0,82%) |
| 32 | 40123 | * | PSB | 46.702 (0,81%) |
| 33 | 43190 | * | PV | 45.708 (0,80%) |
| 34 | 25110 | * | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 45.481 (0,79%) |
| 35 | 45160 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 45.331 (0,79%) |
| 36 | 25155 | * | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 44.597 (0,78%) |
| 37 | 15107 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 44.574 (0,78%) |
| 38 | 12680 | * | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 43.510 (0,76%) |
| 39 | 15000 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 43.417 (0,76%) |
| 40 | 25111 | * | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 43.035 (0,75%) |
| 41 | 45655 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 42.062 (0,73%) |
| 42 | 33014 | * | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 41.891 (0,73%) |
| 43 | 45456 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 41.083 (0,72%) |
| 44 | 45680 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 40.004 (0,70%) |
| 45 | 25625 | * | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 39.643 (0,69%) |
| 46 | 45789 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.991 (0,66%) |
| 47 | 14014 | * | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.786 (0,66%) |
| 48 | 25055 | * | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.304 (0,65%) |
| 49 | 23600 | * | PPS | 37.291 (0,65%) |
| 50 | 20044 | * | PSC | 34.713 (0,61%) |
| 51 | 17800 | * | PSL - PSL / PTN / PRP | 30.244 (0,53%) |
| 52 | 20789 | * | PSC | 29.442 (0,51%) |
| 53 | 20181 | * | PSC | 27.263 (0,48%) |
| 54 | 43123 | * | PV | 18.899 (0,33%) |
| 55 | 40140 | PSB | 43.791 (0,76%) | |
| 56 | 13166 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 41.918 (0,73%) | |
| 57 | 15234 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 40.552 (0,71%) | |
| 58 | 12550 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 37.779 (0,66%) | |
| 59 | 15333 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 37.381 (0,65%) | |
| 60 | 15415 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 35.977 (0,63%) | |
| 61 | 11223 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 34.281 (0,60%) | |
| 62 | 31031 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 34.169 (0,60%) | |
| 63 | 45745 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 33.645 (0,59%) | |
| 64 | 23043 | PPS | 32.804 (0,57%) | |
| 65 | 11567 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 32.357 (0,56%) | |
| 66 | 45888 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 31.879 (0,56%) | |
| 67 | 23333 | PPS | 31.268 (0,55%) | |
| 68 | 23500 | PPS | 31.080 (0,54%) | |
| 69 | 15065 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 29.867 (0,52%) | |
| 70 | 45678 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 29.008 (0,51%) | |
| 71 | 12800 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 28.153 (0,49%) | |
| 72 | 12456 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 28.018 (0,49%) | |
| 73 | 11511 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 27.941 (0,49%) | |
| 74 | 25678 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 26.530 (0,46%) | |
| 75 | 14569 | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 26.393 (0,46%) | |
| 76 | 20000 | PSC | 26.281 (0,46%) | |
| 77 | 45800 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 25.924 (0,45%) | |
| 78 | 15369 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 25.074 (0,44%) | |
| 79 | 45500 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 24.487 (0,43%) | |
| 80 | 13400 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 24.380 (0,42%) | |
| 81 | 23123 | PPS | 24.277 (0,42%) | |
| 82 | 45234 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 24.049 (0,42%) | |
| 83 | 45021 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 24.018 (0,42%) | |
| 84 | 15200 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 24.013 (0,42%) | |
| 85 | 25222 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 23.420 (0,41%) | |
| 86 | 40126 | PSB | 23.192 (0,40%) | |
| 87 | 45345 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 23.054 (0,40%) | |
| 88 | 45121 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 22.238 (0,39%) | |
| 89 | 22104 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 21.812 (0,38%) | |
| 90 | 13456 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 21.444 (0,37%) | |
| 91 | 15456 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 21.389 (0,37%) | |
| 92 | 13123 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 21.097 (0,37%) | |
| 93 | 12500 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 20.908 (0,36%) | |
| 94 | 20623 | PSC | 20.747 (0,36%) | |
| 95 | 45555 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 20.639 (0,36%) | |
| 96 | 45145 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 20.536 (0,36%) | |
| 97 | 15007 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 20.307 (0,35%) | |
| 98 | 13111 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 20.143 (0,35%) | |
| 99 | 14123 | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 19.913 (0,35%) | |
| 100 | 13130 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 19.674 (0,34%) | |
| 101 | 20222 | PSC | 19.376 (0,34%) | |
| 102 | 23023 | PPS | 19.288 (0,34%) | |
| 103 | 40444 | PSB | 18.730 (0,33%) | |
| 104 | 45459 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 17.928 (0,31%) | |
| 105 | 11011 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 16.971 (0,30%) | |
| 106 | 12355 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 16.875 (0,29%) | |
| 107 | 43444 | PV | 16.374 (0,29%) | |
| 108 | 12321 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 16.057 (0,28%) | |
| 109 | 40004 | PSB | 15.190 (0,26%) | |
| 110 | 43600 | PV | 14.995 (0,26%) | |
| 111 | 45777 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 14.946 (0,26%) | |
| 112 | 20920 | PSC | 14.870 (0,26%) | |
| 113 | 43043 | PV | 14.866 (0,26%) | |
| 114 | 17100 | PSL - PSL / PTN / PRP | 14.472 (0,25%) | |
| 115 | 17700 | PSL - PSL / PTN / PRP | 14.185 (0,25%) | |
| 116 | 40789 | PSB | 13.961 (0,24%) | |
| 117 | 23959 | PPS | 13.314 (0,23%) | |
| 118 | 19000 | PTN - PSL / PTN / PRP | 11.998 (0,21%) | |
| 119 | 36000 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 11.920 (0,21%) | |
| 120 | 25254 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 11.812 (0,21%) | |
| 121 | 65789 | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11.690 (0,20%) | |
| 122 | 17456 | PSL - PSL / PTN / PRP | 11.601 (0,20%) | |
| 123 | 33333 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 11.557 (0,20%) | |
| 124 | 43000 | PV | 11.373 (0,20%) | |
| 125 | 12677 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11.295 (0,20%) | |
| 126 | 20520 | PSC | 10.975 (0,19%) | |
| 127 | 15555 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 10.736 (0,19%) | |
| 128 | 45444 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 10.706 (0,19%) | |
| 129 | 11111 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 10.662 (0,19%) | |
| 130 | 15615 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 10.551 (0,18%) | |
| 131 | 15100 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 10.247 (0,18%) | |
| 132 | 20180 | PSC | 10.187 (0,18%) | |
| 133 | 22234 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 10.150 (0,18%) | |
| 134 | 19555 | PTN - PSL / PTN / PRP | 9.958 (0,17%) | |
| 135 | 13789 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 9.796 (0,17%) | |
| 136 | 45045 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 9.620 (0,17%) | |
| 137 | 13900 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 9.576 (0,17%) | |
| 138 | 43181 | PV | 9.293 (0,16%) | |
| 139 | 11123 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 9.020 (0,16%) | |
| 140 | 40100 | PSB | 8.823 (0,15%) | |
| 141 | 13113 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 8.782 (0,15%) | |
| 142 | 13120 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 8.414 (0,15%) | |
| 143 | 36123 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 8.303 (0,14%) | |
| 144 | 45245 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 8.269 (0,14%) | |
| 145 | 45453 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 8.198 (0,14%) | |
| 146 | 13333 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 8.197 (0,14%) | |
| 147 | 20420 | PSC | 8.193 (0,14%) | |
| 148 | 25000 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 8.190 (0,14%) | |
| 149 | 25250 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 8.147 (0,14%) | |
| 150 | 17445 | PSL - PSL / PTN / PRP | 8.109 (0,14%) | |
| 151 | 12000 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 8.100 (0,14%) | |
| 152 | 45654 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 7.767 (0,14%) | |
| 153 | 20020 | PSC | 7.685 (0,13%) | |
| 154 | 20123 | PSC | 7.264 (0,13%) | |
| 155 | 45645 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 7.117 (0,12%) | |
| 156 | 43099 | PV | 7.095 (0,12%) | |
| 157 | 36036 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 7.018 (0,12%) | |
| 158 | 43333 | PV | 6.977 (0,12%) | |
| 159 | 22022 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 6.764 (0,12%) | |
| 160 | 13611 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 6.716 (0,12%) | |
| 161 | 40122 | PSB | 6.676 (0,12%) | |
| 162 | 20852 | PSC | 6.648 (0,12%) | |
| 163 | 43900 | PV | 6.498 (0,11%) | |
| 164 | 25123 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 6.457 (0,11%) | |
| 165 | 40234 | PSB | 6.431 (0,11%) | |
| 166 | 12512 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 6.265 (0,11%) | |
| 167 | 20720 | PSC | 6.255 (0,11%) | |
| 168 | 23900 | PPS | 5.940 (0,10%) | |
| 169 | 44444 | PRP - PSL / PTN / PRP | 5.829 (0,10%) | |
| 170 | 27127 | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 5.742 (0,10%) | |
| 171 | 15150 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5.613 (0,10%) | |
| 172 | 15315 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5.611 (0,10%) | |
| 173 | 11167 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 5.587 (0,10%) | |
| 174 | 45698 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 5.550 (0,10%) | |
| 175 | 11611 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 5.510 (0,10%) | |
| 176 | 22222 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5.421 (0,09%) | |
| 177 | 20620 | PSC | 5.366 (0,09%) | |
| 178 | 12100 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5.274 (0,09%) | |
| 179 | 45001 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 5.173 (0,09%) | |
| 180 | 20010 | PSC | 5.123 (0,09%) | |
| 181 | 20002 | PSC | 5.116 (0,09%) | |
| 182 | 43127 | PV | 4.997 (0,09%) | |
| 183 | 23580 | PPS | 4.965 (0,09%) | |
| 184 | 20190 | PSC | 4.846 (0,08%) | |
| 185 | 31321 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4.831 (0,08%) | |
| 186 | 20120 | PSC | 4.641 (0,08%) | |
| 187 | 31234 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4.617 (0,08%) | |
| 188 | 11676 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 4.381 (0,08%) | |
| 189 | 23555 | PPS | 4.055 (0,07%) | |
| 190 | 22000 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.952 (0,07%) | |
| 191 | 13144 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.897 (0,07%) | |
| 192 | 20100 | PSC | 3.833 (0,07%) | |
| 193 | 33222 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 3.680 (0,06%) | |
| 194 | 43007 | PV | 3.653 (0,06%) | |
| 195 | 43198 | PV | 3.464 (0,06%) | |
| 196 | 25051 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 3.355 (0,06%) | |
| 197 | 23000 | PPS | 3.179 (0,06%) | |
| 198 | 43456 | PV | 3.105 (0,05%) | |
| 199 | 23280 | PPS | 3.024 (0,05%) | |
| 200 | 11234 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 3.015 (0,05%) | |
| 201 | 11400 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 2.919 (0,05%) | |
| 202 | 22123 | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2.918 (0,05%) | |
| 203 | 17123 | PSL - PSL / PTN / PRP | 2.717 (0,05%) | |
| 204 | 20131 | PSC | 2.567 (0,04%) | |
| 205 | 20530 | PSC | 2.565 (0,04%) | |
| 206 | 43023 | PV | 2.546 (0,04%) | |
| 207 | 23800 | PPS | 2.447 (0,04%) | |
| 208 | 27789 | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2.328 (0,04%) | |
| 209 | 40104 | PSB | 2.320 (0,04%) | |
| 210 | 45028 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 2.298 (0,04%) | |
| 211 | 20240 | PSC | 2.226 (0,04%) | |
| 212 | 20234 | PSC | 2.219 (0,04%) | |
| 213 | 14400 | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 2.174 (0,04%) | |
| 214 | 40456 | PSB | 2.154 (0,04%) | |
| 215 | 20800 | PSC | 2.044 (0,04%) | |
| 216 | 40557 | PSB | 2.041 (0,04%) | |
| 217 | 20013 | PSC | 2.032 (0,04%) | |
| 218 | 19345 | PTN - PSL / PTN / PRP | 2.026 (0,04%) | |
| 219 | 15500 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.996 (0,03%) | |
| 220 | 10600 | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.980 (0,03%) | |
| 221 | 17000 | PSL - PSL / PTN / PRP | 1.937 (0,03%) | |
| 222 | 40400 | PSB | 1.935 (0,03%) | |
| 223 | 45626 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.904 (0,03%) | |
| 224 | 43010 | PV | 1.853 (0,03%) | |
| 225 | 31000 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.851 (0,03%) | |
| 226 | 23041 | PPS | 1.842 (0,03%) | |
| 227 | 12777 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.776 (0,03%) | |
| 228 | 43185 | PV | 1.770 (0,03%) | |
| 229 | 16100 | PSTU | 1.749 (0,03%) | |
| 230 | 43020 | PV | 1.747 (0,03%) | |
| 231 | 23024 | PPS | 1.668 (0,03%) | |
| 232 | 50027 | PSOL | 1.622 (0,03%) | |
| 233 | 40000 | PSB | 1.619 (0,03%) | |
| 234 | 33150 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.619 (0,03%) | |
| 235 | 43210 | PV | 1.552 (0,03%) | |
| 236 | 13133 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.529 (0,03%) | |
| 237 | 40640 | PSB | 1.505 (0,03%) | |
| 238 | 14000 | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.485 (0,03%) | |
| 239 | 25025 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.483 (0,03%) | |
| 240 | 15789 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.428 (0,02%) | |
| 241 | 20740 | PSC | 1.396 (0,02%) | |
| 242 | 43223 | PV | 1.348 (0,02%) | |
| 243 | 25404 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.329 (0,02%) | |
| 244 | 23025 | PPS | 1.300 (0,02%) | |
| 245 | 20555 | PSC | 1.260 (0,02%) | |
| 246 | 23700 | PPS | 1.259 (0,02%) | |
| 247 | 43003 | PV | 1.258 (0,02%) | |
| 248 | 17017 | PSL - PSL / PTN / PRP | 1.258 (0,02%) | |
| 249 | 15010 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.256 (0,02%) | |
| 250 | 17333 | PSL - PSL / PTN / PRP | 1.249 (0,02%) | |
| 251 | 65777 | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.246 (0,02%) | |
| 252 | 43313 | PV | 1.234 (0,02%) | |
| 253 | 50005 | PSOL | 1.224 (0,02%) | |
| 254 | 19021 | PTN - PSL / PTN / PRP | 1.217 (0,02%) | |
| 255 | 40190 | PSB | 1.206 (0,02%) | |
| 256 | 43543 | PV | 1.179 (0,02%) | |
| 257 | 43050 | PV | 1.176 (0,02%) | |
| 258 | 17111 | PSL - PSL / PTN / PRP | 1.171 (0,02%) | |
| 259 | 20008 | PSC | 1.168 (0,02%) | |
| 260 | 15035 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.156 (0,02%) | |
| 261 | 17945 | PSL - PSL / PTN / PRP | 1.151 (0,02%) | |
| 262 | 40159 | PSB | 1.151 (0,02%) | |
| 263 | 40007 | PSB | 1.122 (0,02%) | |
| 264 | 50500 | PSOL | 1.118 (0,02%) | |
| 265 | 43434 | PV | 1.099 (0,02%) | |
| 266 | 31222 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.095 (0,02%) | |
| 267 | 33133 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.094 (0,02%) | |
| 268 | 10567 | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.083 (0,02%) | |
| 269 | 20246 | PSC | 1.054 (0,02%) | |
| 270 | 10000 | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.054 (0,02%) | |
| 271 | 43193 | PV | 1.048 (0,02%) | |
| 272 | 17223 | PSL - PSL / PTN / PRP | 1.046 (0,02%) | |
| 273 | 10555 | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.044 (0,02%) | |
| 274 | 45111 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.005 (0,02%) | |
| 275 | 43999 | PV | 994 (0,02%) | |
| 276 | 11333 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 983 (0,02%) | |
| 277 | 43700 | PV | 967 (0,02%) | |
| 278 | 20300 | PSC | 956 (0,02%) | |
| 279 | 65888 | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 941 (0,02%) | |
| 280 | 17300 | PSL - PSL / PTN / PRP | 938 (0,02%) | |
| 281 | 15155 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 931 (0,02%) | |
| 282 | 43777 | PV | 905 (0,02%) | |
| 283 | 23623 | PPS | 890 (0,02%) | |
| 284 | 17041 | PSL - PSL / PTN / PRP | 879 (0,02%) | |
| 285 | 17657 | PSL - PSL / PTN / PRP | 878 (0,02%) | |
| 286 | 50123 | PSOL | 877 (0,02%) | |
| 287 | 28456 | PRTB | 869 (0,02%) | |
| 288 | 16000 | PSTU | 848 (0,01%) | |
| 289 | 23411 | PPS | 830 (0,01%) | |
| 290 | 43034 | PV | 829 (0,01%) | |
| 291 | 23432 | PPS | 827 (0,01%) | |
| 292 | 43033 | PV | 827 (0,01%) | |
| 293 | 43800 | PV | 818 (0,01%) | |
| 294 | 43147 | PV | 815 (0,01%) | |
| 295 | 36987 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 803 (0,01%) | |
| 296 | 50250 | PSOL | 802 (0,01%) | |
| 297 | 43100 | PV | 801 (0,01%) | |
| 298 | 23190 | PPS | 798 (0,01%) | |
| 299 | 23074 | PPS | 794 (0,01%) | |
| 300 | 11190 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 793 (0,01%) | |
| 301 | 70007 | PT do B | 782 (0,01%) | |
| 302 | 20650 | PSC | 778 (0,01%) | |
| 303 | 33123 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 775 (0,01%) | |
| 304 | 31012 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 728 (0,01%) | |
| 305 | 43460 | PV | 713 (0,01%) | |
| 306 | 33635 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 712 (0,01%) | |
| 307 | 11777 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 709 (0,01%) | |
| 308 | 21888 | PCB | 708 (0,01%) | |
| 309 | 43345 | PV | 705 (0,01%) | |
| 310 | 50000 | PSOL | 705 (0,01%) | |
| 311 | 28555 | PRTB | 703 (0,01%) | |
| 312 | 25552 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 703 (0,01%) | |
| 313 | 36133 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 696 (0,01%) | |
| 314 | 33633 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 696 (0,01%) | |
| 315 | 31111 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 692 (0,01%) | |
| 316 | 43300 | PV | 673 (0,01%) | |
| 317 | 23027 | PPS | 663 (0,01%) | |
| 318 | 23300 | PPS | 656 (0,01%) | |
| 319 | 33033 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 654 (0,01%) | |
| 320 | 12190 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 643 (0,01%) | |
| 321 | 23523 | PPS | 640 (0,01%) | |
| 322 | 17777 | PSL - PSL / PTN / PRP | 640 (0,01%) | |
| 323 | 43743 | PV | 638 (0,01%) | |
| 324 | 10111 | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 635 (0,01%) | |
| 325 | 43314 | PV | 626 (0,01%) | |
| 326 | 20500 | PSC | 626 (0,01%) | |
| 327 | 36010 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 623 (0,01%) | |
| 328 | 23028 | PPS | 620 (0,01%) | |
| 329 | 40050 | PSB | 607 (0,01%) | |
| 330 | 27027 | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 604 (0,01%) | |
| 331 | 33777 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 597 (0,01%) | |
| 332 | 31666 | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 597 (0,01%) | |
| 333 | 23453 | PPS | 584 (0,01%) | |
| 334 | 43011 | PV | 581 (0,01%) | |
| 335 | 40120 | PSB | 579 (0,01%) | |
| 336 | 33490 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 575 (0,01%) | |
| 337 | 23033 | PPS | 568 (0,01%) | |
| 338 | 19999 | PTN - PSL / PTN / PRP | 567 (0,01%) | |
| 339 | 43799 | PV | 552 (0,01%) | |
| 340 | 40128 | PSB | 551 (0,01%) | |
| 341 | 17200 | PSL - PSL / PTN / PRP | 545 (0,01%) | |
| 342 | 27000 | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 525 (0,01%) | |
| 343 | 23750 | PPS | 524 (0,01%) | |
| 344 | 20220 | PSC | 514 (0,01%) | |
| 345 | 28777 | PRTB | 509 (0,01%) | |
| 346 | 20021 | PSC | 502 (0,01%) | |
| 347 | 20011 | PSC | 501 (0,01%) | |
| 348 | 20638 | PSC | 499 (0,01%) | |
| 349 | 20320 | PSC | 497 (0,01%) | |
| 350 | 43088 | PV | 493 (0,01%) | |
| 351 | 33210 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 490 (0,01%) | |
| 352 | 36610 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 486 (0,01%) | |
| 353 | 50150 | PSOL | 486 (0,01%) | |
| 354 | 28028 | PRTB | 482 (0,01%) | |
| 355 | 36333 | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 479 (0,01%) | |
| 356 | 19800 | PTN - PSL / PTN / PRP | 476 (0,01%) | |
| 357 | 27123 | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 471 (0,01%) | |
| 358 | 40222 | PSB | 468 (0,01%) | |
| 359 | 15001 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 465 (0,01%) | |
| 360 | 23223 | PPS | 459 (0,01%) | |
| 361 | 70100 | PT do B | 454 (0,01%) | |
